





ヘアスタイル Love&Hair Mahalo
このスタイルについて
テイスト | フェミニン |
---|---|
髪型 | ロング |
パーマ | - |
カラー | ブラウン |
こんな人におすすめ
性別 | 女性 男性 |
---|---|
年代 | 10代 20代 30代 40代 50代 |
髪の量 | 多い 普通 少ない |
髪の質 | やわらかい 普通 かたい |
クセ | 強い 弱い なし |
顔型 |
たまご型
丸型
ベース型
面長型 |
サロン情報
サロン名 | Love&Hair Mahalo (ラブアンドヘアーマハロ) |
---|---|
住所 | 大阪府門真市 幸福町18-16 白井ビル1(MAP) |
アクセス |
京阪本線 古川橋駅 徒歩5分 |
予約電話番号 | 電話番号を表示 |
お問い合わせ電話番号 | ご予約以外のお問い合わせはこちら |
道案内 | 京阪“古川橋駅”の改札を出て、階段をおり左に出ます。交番を正面にして左に直進していただき、2つ目の信号を右に曲がっていただきコナミスポーツさんを通過していただくと、およそ100m先にお店がございます。 ※提携コインパーキングあり |
定休日 | 不定休 |
営業時間 | 10:00~21:00 カット最終受付20:00 |
こだわりサービス | 店内禁煙 カード払い可 ティーサービスあり メンズ歓迎 |
こだわりポイント | トリートメント |
au WALLET 特約店 | |
クレジットカード利用 | VISA / MASTER / AMEX / JCB |
駐車場 | あり |
スタッフ数 | 4 人 |
座席数 | 6 席 |
サロンHP | http://love-hair-mahalo.net/ |
ブログ | https://www.facebook.com/mahalo0808.net |
併用サービス | Love&Hair Mahalo / Love&Hair Mahalo |
