





ヘアスタイル nao*c area2 北大和店1
こんな人におすすめ
性別 | 女性 男性 |
---|---|
年代 | 10代 20代 30代 40代 50代 |
髪の量 | 多い 普通 少ない |
髪の質 | やわらかい 普通 かたい |
クセ | 強い 弱い なし |
顔型 |
たまご型
丸型
ベース型
面長型 |
サロン情報
サロン名 | nao*c area2 北大和店 (ナオシ エリアツー キタヤマトテン) |
---|---|
住所 | 奈良県生駒市北大和1-23-1(MAP) |
アクセス |
近鉄けいはんな線 学研北生駒駅 徒歩10分 |
予約電話番号 | 電話番号を表示 |
お問い合わせ電話番号 | ご予約以外のお問い合わせはこちら |
道案内 | 学研北生駒駅の南口(ロータリーのある出口)を出て、バスロータリーぐるっと進み、左折して車道に出ます。左手にエネオスさんのある信号を左折します。道なりに緩やかなカーブを進み、四季の森公園を通過します。1つ目の信号がありましたら、右折して右手にある美容室がnaoc area2 北大和店(ナオシ エリアツー キタヤマトテン)です。隣にヤオヒコさんがあります。 |
定休日 | 毎週月曜日・第3日曜日※12月1月は第3日曜日も営業 |
営業時間 | 9:00~19:00 ※カット最終受付18:00、パーマ・カラー最終受付17:00 |
こだわりサービス | 駐車場あり 店内禁煙 カード払い可 ティーサービスあり 朝10時前でも受付可能 マッサージあり メンズ歓迎 |
こだわりポイント | カラー |
au WALLET 特約店 | |
クレジットカード利用 | VISA / MASTER / AMEX / DINERS / JCB |
駐車場 | あり ヤオヒコさん共有の大型無料駐車場100台あり |
スタッフ数 | 8 人 |
座席数 | 8 席 |
サロンHP | http://www.nao-c.co.jp/salon_kitayamato.php |
ブログ | http://ameblo.jp/naoshicompany |
グループサロン | nao*c 田原台店 / nao*c tres 富雄店 |
採用情報 | スタッフ採用 |
